El Correo Económico de Andalucía |
Conmemora el lanzamiento del periódico el 16 de febrero de 1899.
Titulado 14 sectores para el año 2014, a lo largo de más de doscientas páginas hace un completo repaso de la economía andaluza.
Incluye también la publicación el ranking de las mayores empresas andaluzas, confeccionado a partir de los datos obrantes en los Registros mercantiles de las provincias de Andalucía que albergan las sedes sociales de las mismas, tal y como figuran en la Central de Balances de Andalucía.
Las cincuenta empresas más grandes de Andalucía (datos correspondientes a 2011) son las siguientes:
Empresa | sede social | cifra negocios | sector |
1 ENDESA GENERACIÓN SA | SEVILLA | 4.602.738.000 | energía |
2 GRUPO FARMANOVA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | SANTA FE | 1.077.623.000 | farmacia |
3 CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL | CÓRDOBA | 1.027.904.000 | minería |
4 HEINEKEN ESPAÑA SA | SEVILLA | 943.183.000 | bebidas |
5 ABENER ENERGÍA SA | SEVILLA | 917.766.000 | ingeniería |
6 INSTALACIONES INABENSA SA | SEVILLA | 740.224.000 | edificios |
7 ABENGOA SA | SEVILLA | 644.416.000 | ingeniería |
8 REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR SA | LA RINCONADA | 632.823.000 | bebidas |
9 TEYMA GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA | SEVILLA | 610.559.000 | ingeniería |
10 MIGUEL GALLEGO SA | DOS HERMANAS | 492.722.000 | aceites |
11 COVIRAN SCA | ATARFE | 465.000.000 | supermercados |
12 PULEVA FOOD SL | GRANADA | 463.344.000 | lácteos |
13 SOVENA ESPAÑA SA | BRENES | 419.801.000 | aceites |
14 PERNOD RICARD ESPAÑA SA | MÁLAGA | 418.581.000 | bebidas |
15 HOJIBLANCA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | ANTEQUERA | 391.547.000 | aceites |
16 ACEITES DEL SUR COOSUR SOCIEDAD ANONIMA | VILCHES | 355.280.000 | aceites |
17 AZVI SA | SEVILLA | 347.132.000 | construcción |
18 SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES | POZOBLANCO | 335.091.000 | lácteos |
19 HERBA RICEMILLS SL | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 333.311.000 | arroz |
20 CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO SA | MÁLAGA | 301.347.000 | construcción |
21 PERSÁN SA | SEVILLA | 290.040.000 | detergentes |
22 COBRE LAS CRUCES SA | GERENA | 260.916.000 | minería |
23 BRENNTAG QUÍMICA SA | DOS HERMANAS | 250.022.000 | química |
24 TIOXIDE EUROPE SL | PALOS DE LA FRONTERA | 245.447.000 | química |
25 BIOOILS HUELVA SL | PALOS DE LA FRONTERA | 244.709.000 | energía |
26 COMPAÑÍA LOGÍSTICA ACOTRAL SA | ANTEQUERA | 242.833.000 | logística |
27 COSENTINO SA | CANTORIA | 228.297.000 | piedra |
28 DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRÍGUEZ, SA | PALOS DE LA FRONTERA | 226.630.000 | pesca |
29 ALIMENTACIÓN PENINSULAR SA | MONTILLA | 217.494.000 | comercio |
30 VISTEON SISTEMAS INTERIORES ESPAÑA SL | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 216.044.000 | automoción |
31 HERMANOS AYALA SOUSA SL | UTRERA | 207.870.000 | comercio |
32 GRUPO HERMANOS MARTIN SA | DOS HERMANAS | 204.421.000 | supermercados |
33 MAYORAL MODA INFANTIL SA | MÁLAGA | 198.257.000 | textil |
34 ABENGOA SOLAR ESPAÑA SA | SEVILLA | 190.108.000 | energía |
35 ALHÓNDIGA LA UNIÓN SA | EL EJIDO | 183.507.000 | comercio |
30 DRAGADOS OFFSHORE SA | PUERTO REAL | 182.502.000 | ingeniería |
37 EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA | SEVILLA | 181.754.000 | suelo |
38 HEFAGRA HERMANDAD FARMACÉUTICA GRANADINA SDAD COOP AND | SANTA FE | 178.218.000 | farmacia |
39 VEINSUR SA | HUÉRCAL DE ALMERÍA | 173.906.000 | motocicletas |
40 FÁBRICA MATADERO Y DESPIECE SA | MÁLAGA | 173.432.000 | cárnica |
41 LUIS PIÑA SA | ANDÚJAR | 107.434.000 | comercio |
42 COOP PROVINCIAL AGRÍCOLA GANADERA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | ALMERÍA | 103.461.000 | comercio |
43 SADA PA ANDALUCÍA SA | ALCALÁ DE GUADAÍRA | 103.254.000 | piensos |
44 ITURRI SA | SEVILLA | 154.639.000 | industria |
45 GRUPO BUSC PERSON TELECOMUNICACIONES SL | MÁLAGA | 144.065.000 | telecomunicaciones |
40 BESTSELLER WHOLESALE SPAIN SL | TORREMOLINOS | 143.411.000 | textil |
47 FJ SANCHEZ SUCESORES SA | SORBAS | 138.007.000 | aceites |
48 SECICAR SA | MOTRIL | 135.434.000 | comercio |
49 SUCA SDAD COOP ANDALUZA | EL EJIDO | 132.409.000 | agroindustria |
50 PROCAVI SL | MARCHENA | 131.047.000 | cárnica |
Sevilla alberga 21 de las 50 primeras empresas andaluzas, ocupando el primer lugar empresas de la provincia en los sectores de energía, bebidas, ingeniería, construcción de edificios, aceites, construcción, arroz, detergentes, química, comercio, piensos e industria.
Los datos no difieren, lógicamente, de los publicados por otras fuentes, ya vistos en este blog, en esta entrada y en ésta.
No es éste, por tanto, el criterio que funda las afirmaciones efectuadas en Málaga de José María González de Lara ni de José Antonio Sánchez Maldonado, malagueños ambos en puestos de la mayor relevancia pública.
¿ y donde está silestone, empresa Almeriense con una facturación de 450 millones de euros
ResponderEliminarSaludos. Silestone no es una empresa (una denominación societaria), sino una marca. La propietaria de esa marca es Cosentino, una relevante empresa andaluza que se encuentra recogida en el listado.
ResponderEliminarGracias por su interés y su visita!