Sitio internet del INE sobre Contabilidad Regional de España |
En el siguiente cuadro se especifican los sectores de la economía considerados por el INE y la correspondencia entre dichas ramas de actividad según desglose A*10 con las secciones de la NACE Rev.2 (la nomenclatura revisada de actividades económicas establecidos mediante Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo núm. 1893/2006, de utilización obligada para la elaboración de estadísticas en toda la UE):
A*10 Núm. | Denominación de las ramas | NACE rev. 2 Secciones | |||||
1 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | A | |||||
2 | Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | B, C, D, E | |||||
2 bis | ... de las cuales, industria manufacturera | C | |||||
3 | Construcción | F | |||||
4 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería | G, H, I | |||||
5 | Información y comunicaciones | J | |||||
6 | Actividades financieras y de seguros | K | |||||
7 | Actividades inmobiliarias | L | |||||
8 | Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | M, N | |||||
9 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales | O, P, Q | |||||
10 | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | R, S, T, U |
- (G, H, I y J) en vez de (G, H, e I) y (J).
- (K, L, M y N) en vez de (K), (L) y (M y N).
- (O, P, Q, R, S, T y U) en vez de (O, P y Q) y (R, S, T y U).
Y ello conforme se recoge en el Reglamento 715/2010 de la Comisión Europea.
Quiere decirse, por tanto, que para niveles administrativo-geográficos inferiores (es decir, para las provincias), el cálculo de las macromagnitudes por el INE no alcanza el mismo nivel de desglose que para los niveles superiores (comunidades autonómas y Estado).
Así pues, el volumen de actividad económica generado por los distintos sectores productivos en cada provincia de Andalucía durante el año 2011 fué el que se muestra a continuación (más abajo, se ofrecen los datos en una única tabla -una imagen formato PNG- con las ocho provincias).
Contabilidad Regional de España | |||||||
Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad | |||||||
Precios corrientes | |||||||
Tabla 1. Valor | |||||||
Unidad: miles de euros | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | |||
Divisiones NACE rev.2 | 2011 (P) | 2011 (P) | 2011 (P) | 2011 (P) | |||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 11.629.900 | 20.774.362 | 12.920.997 | 14.716.092 | |||
01-03 | A | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.174.912 | 507.429 | 697.046 | 679.380 | |
05-39 | B_E | Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 957.827 | 2.776.787 | 1.829.196 | 1.178.794 | |
10-33 | C |
- De las cuales: Industria manufacturera
| 535.735 | 2.104.820 | 1.314.898 | 790.710 | |
41-43 | F | Construcción | 855.505 | 1.852.889 | 1.285.034 | 1.454.713 | |
45-63 | G_J | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones | 3.328.787 | 4.739.127 | 2.776.198 | 3.541.641 | |
64-82 | K_N | Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 2.089.905 | 3.761.728 | 2.071.842 | 2.767.044 | |
84-98 | O_U | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 2.260.796 | 5.417.692 | 3.192.698 | 3.877.024 | |
Valor añadido bruto total | 10.667.732 | 19.055.652 | 11.852.014 | 13.498.596 | |||
Impuestos netos sobre los productos | 962.168 | 1.718.710 | 1.068.983 | 1.217.496 | |||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 11.629.900 | 20.774.362 | 12.920.997 | 14.716.092 | |||
Contabilidad Regional de España | |||||||
Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad | |||||||
Precios corrientes | |||||||
Tabla 1. Valor | |||||||
Unidad: miles de euros | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | |||
Divisiones NACE rev.2 | 2011 (P) | 2011 (P) | 2011 (P) | 2011 (P) | |||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 9.153.402 | 10.364.727 | 27.734.518 | 34.309.138 | |||
01-03 | A | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 468.960 | 861.255 | 508.349 | 1.102.461 | |
05-39 | B_E | Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación | 1.724.198 | 1.257.421 | 1.553.437 | 4.509.850 | |
10-33 | C |
- De las cuales: Industria manufacturera
|
1.321.661 | 960.812 | 841.421 | 3.229.253 | |
41-43 | F | Construcción | 721.418 | 1.020.613 | 3.110.189 | 3.068.556 | |
45-63 | G_J | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones | 1.831.349 | 2.054.355 | 7.563.832 | 8.232.006 | |
64-82 | K_N | Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.613.514 | 1.623.971 | 6.415.820 | 6.117.356 | |
84-98 | O_U | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios | 2.036.681 | 2.689.615 | 6.288.352 | 8.440.436 | |
Valor añadido bruto total | 8.396.120 | 9.507.230 | 25.439.979 | 31.470.665 | |||
Impuestos netos sobre los productos | 757.282 | 857.497 | 2.294.539 | 2.838.473 | |||
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 9.153.402 | 10.364.727 | 27.734.518 | 34.309.138 |
Por tanto, en los gráficos sobre VAB que figuran a la derecha en este blog, las cifras que se ofrecen proceden de las tablas anteriores de esta manera:
- para el gráfico VAB sector industrial 2011, la cifra ofrecida por el INE en la agrupación de las secciones B, C, D y E (segunda fila de la tabla);
- para el gráfico VAB sector primario 2011, la cifra ofrecida por el INE para la sección A (primera fila de la tabla);
- para el gráfico VAB sector servicios 2011, la cifra ofrecida por el INE en las agrupaciones G-J más K-N más O-U, esto es, la totalidad de los servicios producidos, tanto por el sector privado como por el sector público (filas quinta a séptima);
- para el gráfico VAB sector construcción 2011, la cifra ofrecida por el INE en la sección F (fila cuarta).
- para el gráfico PIB total 2011, la cifra de VAB más Impuestos netos sobre los productos, como ya tuvimos oportunidad de explicar en entrada anterior.
Andalucía, PIB por provincias y sectores de actividad 2011. Contabilidad Regional de España. INE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por sus comentarios. Por favor, cíñase al asunto y muestre su cortesía y civismo para con los demás.