Caramba, una nueva referencia a Sevilla desde otra provincia andaluza en muy cercanas fechas.
Si, hace unas semanas, conocimos el error del Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga sobre los volúmenes provinciales de PIB en España, hoy sabemos del uso (aquí) que ha realizado el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, sobre datos macroeconómicos de aquella provincia y la inevitable comparación con Sevilla, con un titular tan llamativo como éste: “El alcalde exige a Andalucía pagar lo que aporta Almería”.
El alcalde exige a Andalucía pagar lo que aporta Almería |
Expone el alcalde como apoyatura de lo anterior que:
- "es Almería la que mantiene la balanza comercial andaluza en cifras positivas";
- "En los primeros cuatro meses del presente año, la provincia de Almería aglutinó más de un tercio de las ventas al exterior que se llevaron a cabo desde el territorio andaluz. Concretamente, el 36% del valor total y el 42% en volumen";
- "Por tanto, Almería es la provincia líder en la balanza comercial exterior de Andalucía, y a mucha diferencia de su inmediata seguidora, Sevilla, a la que casi duplica".
Es fácil el corolario no dicho: Almería no recibe lo que aporta y Sevilla aporta menos que Almería, ergo ......
Lástima que los años tengan 12 meses, y que la economía sea algo más que la horticultura.
Y es que, a julio, con datos que ya eran públicos y conocidos a la fecha (21 de octubre) del discurso del alcalde (para descarga de hoja de cálculo XLS desde sede internet de EXTENDA, clicar aquí, http://bit.ly/18HHeCo), el superávit comercial almeriense es de 412 millones de euros (diferencia entre 1.700.761 miles de euros de exportaciones y 1.288.675 miles de euros de importaciones), mientras que el sevillano es de 635 millones, más de 220 millones de euros superior, resultado de la diferencia entre 2.482.940 miles de euros de exportaciones frente a 1.847.641 miles € de importaciones (en la tabla, figuran en cursiva los datos calculados por quien suscribe).
¿Por qué habrá dicho eso el alcalde de Almería?
Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía | |||||||||||
Exportaciones - Resultados por provincias (miles de euros) | |||||||||||
Periodo: Julio 2013 | |||||||||||
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía | |||
2013(p) | Enero | 333.754 | 672.384 | 143.375 | 73.652 | 433.422 | 48.691 | 103.715 | 302.476 | 2.111.468 | |
Febrero | 316.602 | 571.782 | 142.124 | 70.922 | 507.779 | 50.011 | 102.304 | 349.600 | 2.111.125 | ||
Marzo | 287.950 | 1.451.835 | 149.160 | 72.822 | 509.492 | 52.330 | 118.781 | 333.327 | 2.975.699 | ||
Abril | 238.670 | 792.612 | 139.315 | 81.936 | 618.207 | 83.290 | 103.147 | 363.887 | 2.421.065 | ||
Mayo | 272.133 | 676.126 | 149.138 | 77.916 | 654.094 | 62.168 | 98.860 | 338.775 | 2.329.208 | ||
Junio | 157.520 | 702.890 | 144.439 | 93.602 | 531.923 | 65.820 | 99.641 | 408.788 | 2.204.623 | ||
Julio | 94.132 | 574.682 | 130.697 | 68.010 | 459.033 | 55.896 | 116.265 | 386.087 | 1.884.802 | ||
ACUMULADO | 1.700.761 | 5.442.311 | 998.248 | 538.860 | 3.713.950 | 418.206 | 742.713 | 2.482.940 | 16.037.990 | ||
Importaciones - Resultados por provincias (miles de euros) | |||||||||||
Periodo: Julio 2013 | |||||||||||
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía | |||
2013(p) | Enero | 123.417 | 1.177.945 | 55.792 | 45.012 | 976.270 | 33.293 | 80.989 | 308.277 | 2.800.995 | |
Febrero | 183.010 | 1.144.731 | 50.312 | 44.806 | 631.361 | 40.278 | 90.106 | 216.393 | 2.400.997 | ||
Marzo | 183.929 | 969.977 | 60.129 | 34.705 | 826.363 | 41.355 | 84.585 | 275.657 | 2.476.699 | ||
Abril | 209.903 | 1.283.044 | 55.511 | 40.114 | 753.623 | 42.641 | 87.731 | 254.313 | 2.726.878 | ||
Mayo | 229.786 | 1.173.910 | 51.675 | 47.400 | 773.643 | 38.629 | 101.718 | 279.644 | 2.696.405 | ||
Junio | 191.506 | 1.000.879 | 49.530 | 58.909 | 752.051 | 46.136 | 104.945 | 264.540 | 2.468.495 | ||
Julio | 167.124 | 1.164.741 | 52.925 | 34.837 | 943.522 | 39.316 | 123.114 | 248.817 | 2.774.397 | ||
ACUMULADO | 1.288.675 | 7.915.227 | 375.874 | 305.783 | 5.656.833 | 281.648 | 673.188 | 1.847.641 | 18.344.866 | ||
SALDO BALANZA COMERCIAL | 412.086 | -2.472.916 | 622.374 | 233.077 | -1.942.883 | 136.558 | 69.525 | 635.299 | -2.306.876 | ||
(P) Datos provisionales |
Por tanto, no es Almería -al menos, exclusivamente- la que mantiene la balanza comercial andaluza en cifras positivas, sino ello en menor medida que Sevilla, y no es Almería "la provincia líder en la balanza comercial exterior de Andalucía, y a mucha diferencia de su inmediata seguidora, Sevilla, a la que casi duplica", sino que la provincia líder en superávit comercial es Sevilla y no Almería.
El año 2013 se cerrará como 2012 (como ya vimos en post anterior, precisamente con el que nacía este blog), generando Sevilla el mayor superávit de balanza comercial de Andalucía. Y si, con afirmaciones como la del alcalde, se trata de exigir inversiones....
PD: en realidad, Rodríguez Comendador se está refiriendo, exclusivamente, a la balanza comercial del sector primario, pero, si repasan su discurso (aquí), ¿a que no lo advierte en ningún momento?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por sus comentarios. Por favor, cíñase al asunto y muestre su cortesía y civismo para con los demás.