La tabla que se muestra más abajo contiene, a partir de los datos oficiales del Ministerio de Fomento, el número de viviendas terminadas en el periodo 1991-2012 para distintos ámbitos geográficos en España.
En concreto, las zonas en las que el número de viviendas terminadas ha sido más elevado, esto es, dieciocho zonas, de un total de cincuenta provincias más diecisiete CC AA. Aparecen, por tanto, en la clasificación, tanto comunidades autónomas como las provincias más “constructoras”.
Se incluyen tres subperiodos de análisis, de amplitud diversa para dotar a los datos de mayor capacidad explicativa. Las cifras que aparecen son cálculos propios (simples sumas).
| Tabla 3.2. Vivienda libre. Número de viviendas libres terminadas. Serie 1991-2012. | ||||
| Unidad: vivienda | ||||
| 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2012 | 1991-2012 | |
| TOTAL NACIONAL | 2.212.593 | 2.433.758 | 2.517.181 | 7.163.532 |
| Andalucía | 383.191 | 539.309 | 480.778 | 1.403.278 |
| Cataluña | 384.292 | 385.485 | 356.031 | 1.125.808 |
| Comunidad Valenciana | 270.581 | 329.746 | 333.765 | 934.092 |
| Barcelona | 254.177 | 219.234 | 185.423 | 658.834 |
| Madrid (Comunidad de) | 213.116 | 231.647 | 186.917 | 631.680 |
| Málaga | 115.053 | 254.048 | 124.184 | 493.285 |
| Castilla y León | 156.674 | 146.771 | 166.440 | 469.885 |
| Alicante/Alacant | 134.343 | 172.830 | 135.685 | 442.858 |
| Galicia | 134.740 | 140.431 | 150.299 | 425.470 |
| Castilla-La Mancha | 113.668 | 99.239 | 205.321 | 418.228 |
| Canarias | 106.837 | 126.615 | 118.226 | 351.678 |
| Valencia/València | 86.655 | 102.385 | 122.989 | 312.029 |
| Murcia (Región de) | 66.528 | 81.679 | 148.966 | 297.173 |
| Aragón | 88.154 | 67.328 | 65.045 | 220.527 |
| Tarragona | 54.657 | 77.818 | 72.014 | 204.489 |
| Coruña (A) | 60.645 | 70.904 | 67.512 | 199.061 |
| Sevilla | 50.699 | 63.887 | 81.705 | 196.291 |
| País Vasco | 74.212 | 58.589 | 55.469 | 188.270 |
En el periodo de análisis, 1991-2012, el orden descendente de la columna derecha de la tabla muestra a Andalucía como la mayor constructora de España, con 1.403.278 viviendas terminadas.
![[se abre a mayor tamaña en ventana aparte]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYcw-1YNqmFOdu-370GPtFA0Tt6ZEUCA3PevNxn3qodRIskg1rrA0lV4YZoMpBcD8aeLFJFZvXs3XUaoJjJvRm2Rl8UaVu63dwFr_i-xZcQ7Yki1HOXLFd7b5beLxei31Jjjmz3ozGFHx1/s1600/Viviendas+terminadas+en+Andaluc%C3%ADa+1991-2012+MFOM.png)
